Yechgan masalalari

# Masala Yuborilgan vaqt Vaqt Xotira Til
AIZ2LMFJ2K Begin 16 (Ikki nuqta orasidagi masofa) 19.11.2025 12:59 34 ms 0 KB python3
YGXXERVC54 Begin 17 (Kesma uzunligi #1) 19.11.2025 13:08 35 ms 0 KB python3
8E93UMYGLB Begin 18 (Kesma uzunligi #2) 19.11.2025 13:15 28 ms 0 KB python3
WFXT4WXJVS Begin 19 (To'rtburchak perimetri va yuzi) 19.11.2025 13:24 29 ms 0 KB python3
SJHPO8P94A Begin 20 (Ikki nuqta orasidagi masofa) 24.11.2025 14:34 29 ms 0 KB python3
GCS2E37S2V Begin 21 (Uchburchak yuzasi va perimetri) 10.12.2025 13:01 31 ms 0 KB python3
KQITKX7QDF Begin 25 (Funksiya qiymati #1) 24.11.2025 14:47 24 ms 0 KB python3
YUO2OLOR91 Begin 27 (Daraja #1) 24.11.2025 14:32 22 ms 228 KB python3
ZBJQ5XKEDJ Begin 29 (Gradusdan radianga) 14.01.2026 13:13 22 ms 0 KB python3
M4VSI1IPUS Begin 22 (Qiymatlar almashinuvi #1) 24.11.2025 14:36 29 ms 0 KB python3
UIFG04INX5 Begin 23 (Qiymatlar almashinuvi #2) 10.12.2025 12:58 28 ms 0 KB python3
XAUVXP8OM5 Begin 24 (Qiymatlar almashinuvi #3) 24.11.2025 14:43 24 ms 0 KB python3
FQTQYWTRN6 Begin 26 (Funksiya qiymati #2) 24.11.2025 14:49 25 ms 0 KB python3
N8YZTKA9LJ Begin 28 (Daraja #2) 24.11.2025 14:28 27 ms 0 KB python3
GAFKOIGI4E Begin 30 (Radiandan gradusga) 24.11.2025 14:54 23 ms 0 KB python3
FPTJQWB6LI Begin 7 (Doira uzunligi va yuzasi) 15.10.2025 13:07 22 ms 0 KB python3