Yechgan masalalari

# Masala Yuborilgan vaqt Vaqt Xotira Til
6EYJ40VIWI if 1.4 04.11.2024 00:21 1 ms 204 KB cpp
S4XPKYXYCI if 1.2 04.11.2024 00:18 1 ms 200 KB cpp
WEE9AY9OLZ if 1.3 04.11.2024 00:24 1 ms 200 KB cpp
SYVM96PJM5 if 1.13 04.11.2024 00:35 1 ms 200 KB cpp
JVEA6Q5SEO if 1.14 04.11.2024 00:37 1 ms 204 KB cpp
JGGZITMNRX if 2.13 04.11.2024 20:40 1 ms 204 KB cpp
9HBEV3IWAN if 2.14 04.11.2024 20:41 2 ms 200 KB cpp
MK7BOIN608 if 1.15 04.11.2024 00:40 1 ms 204 KB cpp
PBNFUIDB55 if 1.16 04.11.2024 00:41 1 ms 204 KB cpp
7XG8ZAELJN Begin 1 (Kvadrat perimetri) 04.11.2024 20:45 2 ms 204 KB cpp
2TJKLIUNH6 Begin 2 (Kvadrat yuzi) 04.11.2024 20:47 2 ms 204 KB cpp
OSL35GFENF Begin 3 (Perimetr va yuza) 04.11.2024 20:49 2 ms 204 KB cpp
0DBYOSBYJH Begin 4 (Doira uzunligi) 10.12.2024 09:52 2 ms 268 KB cpp
AILCWYISAU Begin 6 (Paralelepepid hajmi va yuzasi) 10.10.2025 12:49 1 ms 96 KB cpp
JEOGTZYJIH Begin 5 (Kub hajmi va yuzasi) 13.12.2024 10:29 2 ms 204 KB cpp
SJHPO8P94A Begin 20 (Ikki nuqta orasidagi masofa) 07.10.2025 11:58 2 ms 96 KB cpp
FPTJQWB6LI Begin 7 (Doira uzunligi va yuzasi) 10.10.2025 13:00 1 ms 96 KB cpp
7GGWAC3N32 For #1 11.11.2025 11:17 1 ms 96 KB cpp
Q9TTG99LXB if 1.12 04.11.2024 00:34 1 ms 204 KB cpp
JW6OV8IOK2 if 2.3 04.11.2024 01:32 1 ms 204 KB cpp