Masalalar
# | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAMDK7S7G4 | Satrlar EKUKi | 10% | String, Matematika, Perebor | 5 | 22 | 23 | 80 | 28.8 | |
OAL6OSAIFD | Diyorbek va kasrlar | 20% | Matematika, Perebor, Sonlar nazariyasi | 5 | 1 | 2 | 18 | 11.1 |
# | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAMDK7S7G4 | Satrlar EKUKi | 10% | String, Matematika, Perebor | 5 | 22 | 23 | 80 | 28.8 | |
OAL6OSAIFD | Diyorbek va kasrlar | 20% | Matematika, Perebor, Sonlar nazariyasi | 5 | 1 | 2 | 18 | 11.1 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2025 by Robocontest Team
Generated in 36ms