Masalalar
# | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0499 | Ikkilik nisbat | 15% | 4 | 607 | 836 | 1739 | 48.1 | ||
0500 | Murakkab tenglama | 40% | 4 | 310 | 680 | 1776 | 38.3 | ||
0501 | G'alati ketma-ketlik | 19% | 3.9 | 1170 | 1789 | 4282 | 41.8 |
# | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0499 | Ikkilik nisbat | 15% | 4 | 607 | 836 | 1739 | 48.1 | ||
0500 | Murakkab tenglama | 40% | 4 | 310 | 680 | 1776 | 38.3 | ||
0501 | G'alati ketma-ketlik | 19% | 3.9 | 1170 | 1789 | 4282 | 41.8 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2025 by Robocontest Team
Generated in 31ms