| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069A | Playoff #1 | 7% | Simulation, Matematika | 3.8 | 1189 | 1912 | 4936 | 38.7 | |
| R069B | Playoff #2 | 11% | Simulation | 3.3 | 242 | 354 | 1105 | 32.0 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069A | Playoff #1 | 7% | Simulation, Matematika | 3.8 | 1189 | 1912 | 4936 | 38.7 | |
| R069B | Playoff #2 | 11% | Simulation | 3.3 | 242 | 354 | 1105 | 32.0 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 26ms