| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R003D | Daraxtlarni yig'ish | 8% | Oson, Sonlar nazariyasi, Binar daraxt | 3.5 | 3885 | 4995 | 8443 | 59.2 | |
| R078H | AVL daraxt. | 44% | Dinamik dasturlash, Matrix, Tree, Binar daraxt, Rekursiya | 3.9 | 354 | 485 | 1003 | 48.4 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R003D | Daraxtlarni yig'ish | 8% | Oson, Sonlar nazariyasi, Binar daraxt | 3.5 | 3885 | 4995 | 8443 | 59.2 | |
| R078H | AVL daraxt. | 44% | Dinamik dasturlash, Matrix, Tree, Binar daraxt, Rekursiya | 3.9 | 354 | 485 | 1003 | 48.4 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 26ms