| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | Daraxtlarni yig'ish | 8% | Oson, Sonlar nazariyasi, Binar daraxt | 3.5 | 3581 | 4651 | 8009 | 58.1 | |
| 1129 | AVL daraxt. | 44% | Dinamik dasturlash, Matrix, Tree, Binar daraxt, Rekursiya | 3.7 | 316 | 444 | 902 | 49.2 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | Daraxtlarni yig'ish | 8% | Oson, Sonlar nazariyasi, Binar daraxt | 3.5 | 3581 | 4651 | 8009 | 58.1 | |
| 1129 | AVL daraxt. | 44% | Dinamik dasturlash, Matrix, Tree, Binar daraxt, Rekursiya | 3.7 | 316 | 444 | 902 | 49.2 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2025 by Robocontest Team
Generated in 30ms