| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R003D | Daraxtlarni yig'ish | 8% | Oson, Sonlar nazariyasi, Binar daraxt | 3.5 | 3800 | 4899 | 8342 | 58.7 | |
| R078H | AVL daraxt. | 44% | Dinamik dasturlash, Matrix, Tree, Binar daraxt, Rekursiya | 3.8 | 341 | 469 | 959 | 48.9 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R003D | Daraxtlarni yig'ish | 8% | Oson, Sonlar nazariyasi, Binar daraxt | 3.5 | 3800 | 4899 | 8342 | 58.7 | |
| R078H | AVL daraxt. | 44% | Dinamik dasturlash, Matrix, Tree, Binar daraxt, Rekursiya | 3.8 | 341 | 469 | 959 | 48.9 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 26ms