| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069D | LRX | 29% | Massivlar, Segment Tree, Binary Indexed Tree | 3.5 | 228 | 419 | 1257 | 33.3 | |
| R094E | Eng katta subset | 40% | Ochko'z algoritm, Massivlar, String, Segment Tree, Iterator | 5 | 21 | 34 | 138 | 24.6 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069D | LRX | 29% | Massivlar, Segment Tree, Binary Indexed Tree | 3.5 | 228 | 419 | 1257 | 33.3 | |
| R094E | Eng katta subset | 40% | Ochko'z algoritm, Massivlar, String, Segment Tree, Iterator | 5 | 21 | 34 | 138 | 24.6 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 27ms