| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069D | LRX | 29% | Massivlar, Segment Tree, Binary Indexed Tree | 3.6 | 234 | 427 | 1270 | 33.6 | |
| R089H | Parallelpiped Sum | 48% | Dinamik dasturlash, Matrix, Prefix Sum, Binary Indexed Tree | 3.7 | 61 | 81 | 212 | 38.2 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069D | LRX | 29% | Massivlar, Segment Tree, Binary Indexed Tree | 3.6 | 234 | 427 | 1270 | 33.6 | |
| R089H | Parallelpiped Sum | 48% | Dinamik dasturlash, Matrix, Prefix Sum, Binary Indexed Tree | 3.7 | 61 | 81 | 212 | 38.2 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 31ms