| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069D | LRX | 29% | Massivlar, Segment Tree, Binary Indexed Tree | 3.5 | 228 | 419 | 1257 | 33.3 | |
| R089H | Parallelpiped Sum | 48% | Dinamik dasturlash, Matrix, Prefix Sum, Binary Indexed Tree | 5 | 44 | 62 | 173 | 35.8 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069D | LRX | 29% | Massivlar, Segment Tree, Binary Indexed Tree | 3.5 | 228 | 419 | 1257 | 33.3 | |
| R089H | Parallelpiped Sum | 48% | Dinamik dasturlash, Matrix, Prefix Sum, Binary Indexed Tree | 5 | 44 | 62 | 173 | 35.8 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 25ms